Leuberg-Cup 2010 - Rückblick
Der alljährlich stattfindende Leuberg-Cup in Zuzwil hat einmal mehr gezeigt, dass dieses kleine Turnfest weit über die Region hinaus beliebt ist. 70 Vereine nutzten den vom TV Zuzwil organisierten Sportanlass als Gelegenheit für eine erste Standortbestimmung. Diese zeigt ihnen auf, wo noch verbessert und gefeilt werden muss, damit an den kommenden Turnfester in den vorderen Rängen mitgeturnt werden kann. 1500 Turner und Turnerinnenhaben in Zuzwil ein stimmungsvolles Sportfest erlebt.
Folgende Vereine durften den begehrten Pokal nach Hause nehmen:
| Stufenbarren | GR Eschlikon | 9.43 |
| Barren | TV Balzers | 9.55 |
| Sprung | TV Rickenbach | 8.60 |
| Schaukelringe | STV Wil | 9.78 |
| Boden/Reck/Rhönrad | GR Eschlikon | 9.35 |
| Gerätekombination | TV Balzers | 9.48 |
| Gymnastik Kleinfeld | TV Stein | 9.89 |
| Gymnastik Grossfeld | TV Marbach | 9.57 |
| Gymnastik Bühne o. Handgeräte | STV Balgach | 9.13 |
| Team-Aerobic | STV Grabs | 9.32 |
| Team-Aerobic Paar | STV Gachnang-I. | 9.27 |
| Team-Aerobic Gruppen | TSV Engelburg | 9.30 |
| Pendelstafette | STV Gams | 9.55 |
| Jugend Team-Aerobic | DTV Weite | 9.43 |
| Jugend Barren/SSB | Gym Kirchberg | 9.03 |
| Jugend Gerätekombination | Oberschaan | 8.50 |
| Jugend Boden | STV Oberhelfensch. | 9.38 |
| Jugend Gymnastik Bühne m. H | STV Marbach | 8.42 |
| Jugend Gymnastik Bühne o.H. | TS Röthis | 9.39 |
| Jugend Pendelstaffette | TV Zuzwil | 8.44 |
Der TV Zuzwil dankt allen Teilnehmenden, Kampfrichtern, Helfern und Leuberg-Cup Begeisterten herzlich für ihren Einsatz und freut sich auf den nächsten
Leuberg-Cup vom 21 Mai 2011
|
Download
Fotos
|
|
|